Slovenský operátor O2 zverejnil štatistiky hovorov a textových správ svojich zákazníkov, ktoré uskutočnili pre kontaktovanie svojich najbližších na sviatočný Štedrý deň.
Zákazníci O2 poslali počas 24. 12. 2015 spolu 11 102 813 SMS správ a uskutočnili 4 175 272 hovorov. Zároveň odoslali 340 999 obrazových správ MMS.
| 24.12.2015 | SMS | ||
| počet odoslaných SMS | 11 102 813 | SMS | |
| počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu hodinu | 1 108 481 | SMS/hod (14:00 – 15:00) | |
| počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu minútu | 20 161 | SMS/min (14:19) | |
| MMS | |||
| počet odoslaných MMS | 340 999 | MMS | |
| počet odoslaných MMS za najzaťaženejšiu hodinu | 28 374 | MMS/hod 14:00 – 15:00 | |
| počet odoslaných MMS za najzaťaženejšiu minútu | 655 | MMS/min 14:09 | |
| HLAS | |||
| počet všetkých hovorov (mobilná sieť) | 4 175 272 | ||
| počet všetkých hovorov za najzaťaženejšiu hodinu | 458 384 | Hovory / hod (10:00 – 11:00) | |




