Aj napriek tomu, že všetky telefóny, ktoré sa oficiálne môžu predávať v Európe spĺňajú normy žiarenia SAR, sa medzi tým, aké veľké žiarenie produkujú predsa len nájdu podstatné rozdiely. O presných hodnotách informoval český iDnes.cz.
Každý smartfón produkuje elektromagnetické žiarenie, ktoré je pri vyšších dávkach zdraviu škodlivé. Aj preto tieto hodnoty obmedzuje zákon a výrobcovia si tak na to musia dávať veľký pozor. Žiarenie SAR pri nižších hodnotách neohrozuje organizmus, no stále je rozumné ho čo najviac obmedzovať. Ako si môžete pozrieť v tabuľkách nižšie, niektoré zariadenia tohto žiarenia produkujú menej, než iné.
Výrobcovia údaje skrývajú
Väčšina výrobcov udáva dva údaje žiarenia SAR. Jeden je pri telefonovaní, resp. pri držaní telefónu pri hlave a druhá je pri nosení telefónu, napríklad vo vrecku. Ako však redaktori server iDnes.cz upozornili, pátranie po údajoch vôbec nebolo jednoduché a niektorí výrobcovia ich priam schovávali alebo udávali len jeden údaj. Našli sa však aj takí, ktorí len uviedli, že všetky normy spĺňajú a presný údaj vôbec neuviedli.
Lumia a Huawei P8 na chvoste
Pri samotných hodnotách pohorela hlavne Lumia 630 a Huawei P8. U oboch modelov sa totiž nameraná hodnota najviac priblížila k povolenému maximu. Naopak, najlepšie obstáli zariadenia od výrobcov Samsung, Asus, HTC, OnePlus, Lenovo a Nexus. Absolútnou špičkou sú modely Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy Note 3, HTC E9+ a LG G3.
Nižšie už nájdete samotné hodnoty.
Samsung
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Galaxy S6 | 0,382 | 0,499 |
| Galaxy S6 Edge | 0,473 | 0,594 |
| Galaxy S5 | 0,562 | 0,406 |
| Galaxy S4 | 0,394 | 0,444 |
| Galaxy S3 Neo | 0,375 | 0,397 |
| Galaxy Note 3 | 0,290 | 0,363 |
| Galaxy Note 4 | 0,366 | 0,382 |
| Galaxy A5 | 0,247 | 0,259 |
| Galaxy A3 | 0,390 | 0,554 |
| Galaxy J1 | 0,582 | 0,496 |
Sony
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Sony Z5 | 0,751 | 0,781 |
| Sony Z5 Compact | 1,074 | 0,707 |
| Sony Z3 | 0,691 | 0,712 |
| Sony M4 Aqua | 0,588 | 0,527 |
| Sony Z3 Compact | 0,687 | 0,897 |
| Sony E4 | 0,619 | 0,578 |
| Sony E4g | 0,438 | 0,566 |
| Sony Z1 Compact | 0,740 | 0,730 |
| Sony M2 | 0,427 | 0,848 |
| Sony Z3+ | 0,740 | 0,410 |
LG
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| LG G4 | 0,618 | 0,460 |
| LG G3 | 0,377 | 0,314 |
| LG G3s | 0,554 | 0,429 |
| LG Spirit | 0,888 | 0,695 |
| LG L40 | 1,120 | 0,778 |
| LG L65 | 0,612 | 0,443 |
| LG L90 | 0,780 | 1,040 |
| LG L Bello | 0,590 | 0,764 |
| LG L Fino | 0,846 | 0,809 |
Apple
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| iPhone 6s | 0,930 | 0,980 |
| iPhone 6s Plus | 0,870 | 0,980 |
| iPhone 5s | 0,990 | 0,930 |
| iPhone 6 | 0,970 | 0,930 |
| iPhone 6 Plus | 0,990 | 0,910 |
| iPhone 5C | 1,000 | 0,960 |
Microsoft
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Lumia 830 | 0,440 | 0,590 |
| Lumia 735 | 0,800 | 0,480 |
| Lumia 930 | 0,600 | 0,730 |
| Lumia 630 | 1,510 | 1,520 |
| Lumia 1020 | 0,760 | 0,670 |
| Lumia 730 | 0,500 | 0,960 |
| Lumia 635 | 0,610 | 0,600 |
| Lumia 925 | 0,810 | 0,600 |
Alcatel
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Alcatel Idol X+ | 0,770 | 0,669 |
| Alcatel POP D5 | 0,704 | 0,940 |
| Alcatel POP C7 | 0,287 | 0,406 |
| Alcatel Idol 2 mini S | 0,635 | 1,150 |
| Alcatel POP 2 | 0,626 | 0,828 |
| Alcatel POP C9 | 0,259 | 0,355 |
| Alcatel HERO 2 | 0,625 | 0,572 |
Lenovo
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Lenovo Vibe X2 | 0,339 | 0,373 |
| Lenovo A6000 | 0,696 | 0,613 |
| Lenovo S90 | 0,475 | 0,510 |
| Lenovo A536 | 0,276 | 0,570 |
| Lenovo Vibe Shot | 0,523 | 0,595 |
| Lenovo P70 | 0,554 | 0,423 |
HTC
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| HTC Desire 5 | 0,351 | 0,297 |
| HTC Desire 620 | 0,362 | 0,534 |
| HTC Desire 620G Dual SIM | 0,391 | 0,292 |
| HTC Desire 526G Dual SIM | 0,489 | 0,520 |
| HTC One (M8S) | 0,453 | 0,237 |
| HTC One M9 | 0,518 | 0,369 |
| HTC Desire 626G+ Dual SIM | 0,653 | 0,633 |
| HTC Desire 626 | 0,585 | 0,502 |
| HTC One M9+ | 0,342 | 0,287 |
| HTC One E9+ Dual SIM | 0,135 | 0,317 |
| HTC Desire 728G dual sim | 0,638 | 0,315 |
| HTC Desire 820 | 0,373 | 0,257 |
Huawei
| Model | SAR hodnota (W/Kg) |
|---|---|
| Huawei Y550 | 0,477 |
| Huawei P8 | 1,620 |
| Huawei Mate S | 1,080 |
| Huawei Mate 7 | 1,540 |
| Honor 6 | 0,378 |
| Honor 6+ | 0,284 |
| Honor 4x | 0,285 |
| Honor 4C | 0,318 |
Ostatní (dva údaje)
| Model | Hlava (W/Kg) | Telo (W/Kg) |
| Asus Zenfone 2 | 0,351 | 0,332 |
| Asus Zenfone Selfie | 0,649 | 0,386 |
| Asus Zenfone 5 | 0,607 | 0,337 |
| Blackberry Passport | 0,330 | 0,490 |
| Blackberry Classic | 0,659 | 0,479 |
| Blackberry Leap | 0,842 | 0,498 |
| OnePlus One | 0,270 | 0,540 |
| Nexus 5 | 0,484 | 0,486 |
Ostatní (jeden údaj)
| Model | SAR hodnota (W/Kg) |
| Prestigio Grace | 0,243 |
| Prestigio Grace X5 | 0,507 |
| Prestigio Grace X3 | 0,574 |
| Motorola Moto G | 0,790 |
| Motorola Moto X | 0,558 |
| Nexus 6 | 0,531 |




